JR山陽本線「尾道駅」からほど近い「瀬戸内の十字路」尾道市にある建物3棟をまとめて0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。

\あげたい物件を募集しています/
掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
法人所有の物件です。
建築後約60年経過した共同住宅の廃屋です。
3棟に分かれています。
現在1軒だけ借家人がいます。
家賃は月額15,000円です。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。

物件概要
| 物件分類 | 土地・建物 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空き家 | ||
| 引き渡し状況 | 即時 | ||
| 希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
| 所在地 | ①広島県尾道市西土堂町2番地 ②広島県尾道市西土堂町960番地5 ③広島県尾道市西土堂町960番地9 |
||
| 間取り | --- | ||
| 土地面積 | ①323.96㎡(約97.99坪)*公簿 ②1071.27㎡(約324.05坪)*公簿 ③330.57㎡(約99.99坪)*公簿 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建物面積 | ①24.84㎡(1階),24.84㎡(2階) ②198.74㎡(1階),198.74㎡(2階) ③74.52㎡(1階),74.52㎡(2階) |
||
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| 建築年 | 1964(昭和39)年 | ||
| 増改築 | --- | ||
| リフォーム | --- | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
| 建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
| 設備/仕様 | 調査中 | ||
| 固定資産税 | 固定資産税評価額:12,884,725円(土地)1,460,453円(建物) 年間固定資産税額:71,500円 |
||
| 備考 | 公図 | ||
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み・お問い合わせ
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。