JR山陰本線「萩駅」から車で13分、約10,400坪を超える田畑・山林と家屋の30筆をまとめて0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
\あげたい物件を募集しています/掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
相続にて取得した物件です。
築年数100年以上の家屋で、現在20年近く空き家で放置状態です。
現状の建物のままでは住むことは不可能かと思います。
当方負担で建物を取り壊すことも可能です。
譲渡条件として、家屋の周辺で所有している田畑、山林も含めて全てを譲受できる方を希望します。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。
物件概要
物件分類 | 土地・建物 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空き家 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | ①山口県萩市大字明木字向横瀬1707番1 ②山口県萩市大字明木字向横瀬1707番2 ③山口県萩市大字明木字向横瀬1766番 ④山口県萩市大字明木字向横瀬1767番 ⑤山口県萩市大字明木字横瀬原1925番 ⑥山口県萩市大字明木字横瀬原1926番1 ⑦山口県萩市大字明木字横瀬原1927番 ⑧山口県萩市大字明木字横瀬原1928番1 ⑨山口県萩市大字明木字横瀬原1928番2 ⑩山口県萩市大字明木字横瀬原1928番3 ⑪山口県萩市大字明木字横瀬原1928番4 ⑫山口県萩市大字明木字横瀬原1928番8 ⑬山口県萩市大字明木字横瀬原1929番 ⑭山口県萩市大字明木字横瀬原1940番2 ⑮山口県萩市大字明木字横瀬原1946番3 ⑯山口県萩市大字明木字横瀬原1954番1 ⑰山口県萩市大字明木字横瀬原1962番1 ⑱山口県萩市大字明木字畑ケ迫11642番1 ⑲山口県萩市大字明木字畑ケ迫11642番4 ⑳山口県萩市大字明木字向い山11656番1 ㉑山口県萩市大字明木字向い山11656番6 ㉒山口県萩市大字明木字浴山11658番1 ㉓山口県萩市大字明木字浴山11658番2 ㉔山口県萩市大字明木字浴山11658番7 ㉕山口県萩市大字明木字浴山11666番 ㉖山口県萩市大字明木字浴山11670番1 ㉗山口県萩市大字明木字浴山11670番2 ㉘山口県萩市大字明木字芋ケ迫11704番 ㉙山口県萩市大字明木字仏木11797番5 ㉚山口県萩市大字明木字仏木11797番21 |
||
間取り | --- | ||
土地面積 | 34587.83㎡(約10462.81坪)*公簿 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | 141.81㎡ | ||
構造 | 木造草葺平家建 | ||
建築年 | 調査中 | ||
増改築 | --- | ||
リフォーム | --- | ||
地目 | ①③④㉓畑 ②⑦宅地 ⑤⑭ 雑種地 ⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑮⑯⑰田 ⑱⑲⑳㉑㉒㉔㉕㉗㉚山林 ㉖㉘㉙保安林 |
||
都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
設備/仕様 | 調査中 | ||
固定資産税 | 固定資産税評価額:2,033,001円(土地)123,709円(建物) 年間固定資産税額:調査中 |
||
備考 | 公図 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。