JR紀勢本線「加茂郷駅」から車で7分、和歌浦湾がのぞめる高台に建つ三階建ての家屋が0円
取得希望者と調整中のため、新規のお申込み・お問い合わせを停止しています。
物件アピール
購入して取得した物件です。
現状は空き家で、未使用です。
紀伊水道を臨む沿岸部では、さまざまな海の幸がとれ、徒歩圏内には塩津漁港があります。
譲渡条件としては、現状有姿での引渡しです。
年度内の固都税の支払は当方で負担しますので、引渡し時に清算はありません。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。

物件概要
| 物件分類 | 土地・建物 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空き家 | ||
| 引き渡し状況 | 即時 | ||
| 希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
| 所在地 | 和歌山県海南市下津町塩津字ツイ1242番地 | ||
| 間取り | --- | ||
| 土地面積 | 86.20㎡(約26.07坪)*公簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建物面積 | 31.60㎡(1階),76.31㎡(2階),45.66㎡(3階) | ||
| 構造 | 木・鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根3階建 | ||
| 建築年 | 1976(昭和51)年 | ||
| 増改築 | --- | ||
| リフォーム | --- | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
| 建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
| 設備/仕様 | 調査中 | ||
| 固定資産税 | 固定資産税評価額:595,642円(土地)2,349,394円(建物) 年間固定資産税額:32,800円 |
||
| 備考 | 公図 | ||
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 取得希望者と調整中のため、新規のお申込み・お問い合わせを停止しています。
お申し込み・お問い合わせ