近江鉄道本線「河辺の森駅」から車で8分、湖東第三小学校からほど近い住宅街に建つ家屋などまとめて0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。

\あげたい物件を募集しています/
掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
相続にて取得した物件です。
約6年前から空き家で、2階の一部に雨漏りがあります。
昔の土地なので、公道から家までの通路の路幅が狭く、最小で1.6メートルぐらいです。
近江鉄道本線・八日市線「八日市駅」からも車で9分ほどの距離にあります。
無償譲渡の条件は特にございません。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。

物件概要
| 物件分類 | 土地・建物 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空き家 | ||
| 引き渡し状況 | 即時 | ||
| 希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
| 所在地 | ①滋賀県東近江市長町字宮ノ尻243番 ②滋賀県東近江市長町字宮ノ尻245番 |
||
| 間取り | --- | ||
| 土地面積 | 558.10㎡(約168.82坪)*公簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建物面積 | 104.13㎡(1階),79.33㎡(2階)(家屋番号:243番の1) 85.95㎡(家屋番号:243番の2) |
||
| 構造 | 木造瓦葺2階建(家屋番号:243番の1) 木造草葺平家建(家屋番号:243番の2) |
||
| 建築年 | 調査中 | ||
| 増改築 | --- | ||
| リフォーム | --- | ||
| 地目 | ①宅地 ②山林 | ||
| 都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
| 建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
| 設備/仕様 | 調査中 | ||
| 固定資産税 | 固定資産税評価額:2,485,177円(土地)515,505円(建物) 年間固定資産税額:調査中 |
||
| 備考 | 公図 | ||
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。