東北自動車道「滝沢IC」から車で11分、日本百名山秀峰「岩手山」の東側に位置する平屋が0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
\あげたい物件を募集しています/掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
親の所有物件です。
対象となる物件は平屋と土地で、平屋は現在空家です。
周囲は森林に囲まれており、約1km先に中学校があります。
盛岡市街地まで、車で30分ほどです。
譲渡に関わる費用はご負担ください。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。
物件概要
物件分類 | 土地・建物 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空き家 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | ①岩手県滝沢市後268番1715 ②岩手県滝沢市後268番1767 ③岩手県滝沢市後268番1768 ④岩手県滝沢市後268番1777 ⑤岩手県滝沢市後268番1832 |
||
間取り | 3LDK | ||
土地面積 | 3192.29㎡(約965.66坪)*公簿 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | 91.00㎡ | ||
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | ||
建築年 | 1989(平成元)年 | ||
増改築 | --- | ||
リフォーム | --- | ||
地目 | ①宅地 ②③④⑤原野 | ||
都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
設備/仕様 | 調査中 | ||
固定資産税 | 固定資産税評価額:1,662,777円(土地)1,356,320円(建物) 年間固定資産税額:調査中 |
||
備考 | 公図 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み・お問い合わせ
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。