482日本海がすぐ側の住宅街にある2階建住居・作業場を2棟まとめて土地建物0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
\あげたい物件を募集しています/掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
作業場と居宅の2棟の建物です。
作業場の方は現在知人に貸し出しています(年間6万円)
住居の方は平成22年より空き家のままとなっています。
平成18年に、水回りの改築を行いました。台所は電気、風呂は都市ガス、トイレは水洗です。
このまま譲り受けてくださる方を募集します。
物件概要
物件分類 | 土地・建物 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空き家 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | 秋田県にかほ市飛字飛ケ崎95、96番地 | ||
間取り | --- | ||
土地面積 | 769.8㎡(約232.86坪)*公簿 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | 96-1 ①136.37㎡(1階),36.73㎡(2階) 96-2 ②79.92㎡(1階),48.81㎡(2階)+19.13㎡(物置) |
||
構造 | ①木造瓦葺2階建 ②木造瓦葺2階建 |
||
建築年 | ①1972(昭和47)年 ②1979(昭和54)年+1975(昭和50)年(物置) |
||
増改築 | ①1985(昭和60)年、2006(平成18)年 | ||
地目 | 宅地(96番地)、畑(95番地) | ||
都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
設備/仕様 | 調査中 | ||
固定資産税 | 固定資産税評価額:2,018,535円(土地)3,499,530円(建物) 年間固定資産税額:56,734円 |
||
参考資料 | 公図 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項
この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。