JR北陸新幹線「上越妙高駅」から車で25分、長野県との県境・光ヶ原高原からほど近い土地が0円
物件アピール
相続にて取得した土地です。
山間部の農村地帯にあります。
現況は、全て非農地です。
※取得後は固定資産税以外の管理費・固定費の負担は有りません。
場所によって、杉木・栗・クルミ・梅・ミョウガ・タラの芽・竹の子・その他山菜の宝庫となっており、取り放題です。
また一部を除き、県道・市道・農道・林道等の道路に接道しています。
全32筆、まとめて譲渡いただくことを無償譲渡の条件とします。
また譲渡後も、 数年間は 栗・クルミ・梅・ミョウガ・タラの芽・竹の子・その他山菜を採らせて頂きたいです。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。
※タイミングが合えば、現地のご案内は可能です。冬期はご案内できません。
物件概要
物件分類 | 土地 | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
販売価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | ①新潟県上越市清里区青柳字東郷郎200番1 ②新潟県上越市清里区青柳字外嶺428番 ③新潟県上越市清里区青柳字崩ノ上1908番1 ④新潟県上越市清里区青柳字沢田1965番 ⑤新潟県上越市清里区青柳字沢田1966番 ⑥新潟県上越市清里区青柳字大三郎2325番 ⑦新潟県上越市清里区青柳字土坊4026番 ⑧新潟県上越市清里区青柳字入道4233番3 ⑨新潟県上越市清里区青柳字池田1229番 ⑩新潟県上越市清里区青柳字池田1233番 ⑪新潟県上越市清里区青柳字池田1237番 ⑫新潟県上越市清里区青柳字池田1248番 ⑬新潟県上越市清里区青柳字土坊4019番 ⑭新潟県上越市清里区青柳字土坊4020番 ⑮新潟県上越市清里区青柳字土坊4022番 ⑯新潟県上越市清里区青柳字土坊4023番 ⑰新潟県上越市清里区青柳字土坊4024番 ⑱新潟県上越市清里区青柳字土坊4027番 ⑲新潟県上越市清里区青柳字土坊4035番 ⑳新潟県上越市清里区青柳字土坊4036番2 ㉑新潟県上越市清里区青柳字東郷郎191番1 ㉒新潟県上越市清里区青柳字外嶺426番 ㉓新潟県上越市清里区青柳字半十刈681番1 ㉔新潟県上越市清里区青柳字半十刈688番1 ㉕新潟県上越市清里区青柳字池田1287番 ㉖新潟県上越市清里区青柳字大三郎2219番1 ㉗新潟県上越市清里区青柳字大三郎2220番1 ㉘新潟県上越市清里区青柳字西畑2935番 ㉙新潟県上越市清里区青柳字入道4232番 ㉚新潟県上越市清里区青柳字入道4233番1 ㉛新潟県上越市清里区青柳字入道4234番 ㉜新潟県上越市清里区青柳字外嶺427番 |
||
土地面積 | 8798.86㎡(約2661.65坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | ①④⑤⑧㉑~㉛山林 ②③⑥⑦⑨~⑳原野 ㉜雑種地 |
||
都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
設備/仕様 | 調査中 | ||
備考 | 固定資産税評価額:261,314円 固定資産税額:調査中 *建物の建築をご希望の方は、必ず管轄官庁等でお調べください。 |
||
参考資料 | 公図 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 物件代金は0円でも、取得には登記費用や税金などがかかるため、実際には0円とならないケースがありますので予めご了承ください。 物件の譲受を希望される方は、以下のお申し込みフォームより内容をご入力ください。 取得は先着順ではありません。 お申し込みはこちら
お申し込み
参考無償譲渡時にかかるお金について、こちらの記事で解説しています。
またお申し込み・お問い合わせが多いため、お申し込み後のご連絡は"候補者の方のみ"とさせていただきます。(*ご連絡までお時間をいただく場合があります。)
お申し込みフォーム