吹上浜海岸砂丘のそば、農家づくりの一軒家が土地建物0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
\あげたい物件を募集しています/掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
相続で取得しました。
4年ほど空き家の状態となっていますが、定期的に草刈りは行っています。
建物の中の小物は整理していく予定ですが、タンスなどの家財道具は残ったままとなります。
昔ながらの典型的な農家づくりです。
更地などに整備を行わず、現状のままで譲り受けてくださる方を募集します。
動画でさらに詳しくみる
Youtubeチャンネル登録もぜひ、よろしくおねがいします!
物件概要
物件分類 | 土地・建物 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空き家 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | 鹿児島県南さつま市金峰町高橋字高橋2833番地 | ||
間取り | --- | ||
土地面積 | 964.00㎡(約291.61坪)*公簿 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | ①居宅:54.54㎡ ②厩舎:38.01㎡(1階),34.71㎡(2階) ③物置:9.91㎡ ④物置:9.91㎡ ⑤便所:3.30㎡ |
||
構造 | ①居宅:木造瓦葺平屋建 ②厩舎:木造小板葺中2階建 ③物置:木造瓦葺平屋建 ④物置:木造小板葺平屋建 ⑤便所:木造小板葺平屋建 |
||
建築年 | 1955(昭和30)年 | ||
増改築 | --- | ||
リフォーム | --- | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
設備/仕様 | 調査中 | ||
固定資産税 | 固定資産税評価額:2,834,160円(土地)113,045円(建物) 年間固定資産税額:調査中 |
||
参考資料 | 公図 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。