静かな山間にある小さな村の山林・合計約22,000㎡をまとめて0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
\あげたい物件を募集しています/掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
合計面積約22,000㎡
立木は樹齢約60年の杉、桧、その他
山林のある場所は静かな山間にある小さな村です。
大切に活用して頂ける方に譲渡したいと思います。
よろしくお願いします。
※現地のご案内はいたしませんので、ご自身でご確認の上お申込みください。
物件概要
土地
種別 | 所在 | 地番 | 登記(台帳)地目 | 課税(現況)地目 | 地積(㎡) | 評価額(円) |
土地 | 但東町高竜寺 | 字向クキ1-1 | 山林 | 山林 | 5904 | 90,095 |
字向クキ1-3 | 山林 | 山林 | 1705 | 26,018 | ||
字東谷4-13 | 山林 | 山林 | 3471 | 52,967 | ||
字西谷5-11 | 山林 | 山林 | 991 | 11,356 | ||
字西谷5-16 | 山林 | 山林 | 495 | 5,672 | ||
字東谷11 | 山林 | 山林 | 152 | 2,614 | ||
字東谷12-2 | 山林 | 山林 | 915 | 15,738 | ||
字東谷12-4 | 原野 | 原野 | 49 | 523 | ||
字ヲジガ谷15-5 | 山林 | 山林 | 3471 | 52,967 | ||
字ヤノ谷21 | 保安林 | 保安林 | 3742 | 0 | ||
字マガリ田28−2 | 原野 | 原野 | 82 | 987 | ||
屋ノ谷145 | 保安林 | 保安林 | 459 | 0 | ||
屋ノ谷146-1 | 保安林 | 保安林 | 297 | 0 | ||
屋ノ谷146-3 | 保安林 | 保安林 | 211 | 0 | ||
宮ノ下165-1 | 原野 | 原野 | 112 | 1,348 | ||
宮ノ下165-2 | 山林 | 山林 | 155 | 2,666 | ||
宮ノ下166-1 | 山林 | 山林 | 323 | 5,555 | ||
宮ノ下172-1 | 原野 | 原野 | 3.3 | 39 | ||
宮ノ下173 | 畑 | 畑 | 36 | 592 | ||
合計 | 22573.3 | 269,137 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。