汐首簡易郵便局から徒歩5分、汐首岬漁港が徒歩圏内にあり海が目の前に広がる2階建て家屋が0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
物件アピール
親から相続にて取得した物件です。
倉庫と車庫もお譲りを希望します。
北海道亀田半島に位置し、海と山に挟まれた自然あふれる場所です。
北海道と本州の最短地点でもある汐首岬では、晴れた日に、津軽海峡をはさんで青森県大間町の町並みまで見えます。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。

物件概要
| 物件分類 | 土地・建物 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空き家 | ||
| 引き渡し状況 | 即時 | ||
| 希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
| 所在地 | ①北海道函館市汐首町40番2 ②北海道函館市汐首町41番1 ③北海道函館市汐首町710番2 |
||
| 間取り | --- | ||
| 土地面積 | 249.42㎡(約75.44坪)*公簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建物面積 | 83.63㎡(1階),47.42㎡(2階) | ||
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(ステンレス) | ||
| 建築年 | 1980(昭和55)年 | ||
| 増改築 | --- | ||
| リフォーム | --- | ||
| 地目 | ①雑種地 ②③宅地 | ||
| 都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
| 建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
| 設備/仕様 | 調査中 | ||
| 固定資産税 | 固定資産税評価額:777,543円(土地)1,827,595円(建物) 年間固定資産税額:調査中 |
||
| 備考 | 公図 | ||
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。


