JR万富駅まで徒歩16分、小学校や幼稚園も徒歩圏内の家屋と田畑などの物件をあわせて0円
物件アピール
令和3年10月から空き家となっている物件です。
母屋の両サイドに長屋あり、別途蔵があります。
庭は植木スペースと畑があります。
風呂は修理が必要です。
トイレは2か所あり、いずれも非水洗です。
この他、田畑の土地もあります。
(譲渡希望の土地建物は下記の通り)
所在地 | 資産 | 課税地目又は家屋番号 | 地積又は床面積(㎡) | 種類(用途) | 構造 | 評価額 | 固定資産税課税標準額 | 税相当額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 畑 | 1,288.00 | 60,753 | 60,753 | 850 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 田 | 673.00 | 98,116 | 98,116 | 1,373 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 田 | 439.00 | 64,001 | 64,001 | 896 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 田 | 437.00 | 63,709 | 63,709 | 891 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 田 | 870.00 | 126,837 | 126,837 | 1,775 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 田 | 164.00 | 20,950 | 20,950 | 293 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 畑 | 161.00 | 6,661 | 6,661 | 93 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 畑 | 109.00 | 4,509 | 4,509 | 63 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 畑 | 131.00 | 5,420 | 5,420 | 75 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 畑 | 129.00 | 5,337 | 5,337 | 74 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 畑 | 194.00 | 7,768 | 7,768 | 108 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 田 | 505.00 | 76,611 | 76,611 | 1,072 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 田 | 904.00 | 118,762 | 118,762 | 1,662 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 田 | 535.00 | 81,162 | 81,162 | 1,136 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋1059-1 | 土地 | 宅地 | 487.47 | 3,802,266 | 1,007,422 | 14,103 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 畑 | 251.00 | 14,681 | 14,681 | 205 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 | 土地 | 山林 | 995.00 | 20,846 | 20,846 | 291 | ||
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋1059-1 | 家屋 | 10 | 107.57 | 農家住宅 | 木造 | 81,584 | 81,584 | 1,142 |
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋1059-1 | 家屋 | 10 | 29.22 | 専用農家 | 木造 | 19,109 | 19,109 | 267 |
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋1059-1 | 家屋 | 10 | 11.99 | 土蔵農家 | 木造 | 7,195 | 7,195 | 100 |
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋1059-1 | 家屋 | 10 | 75.07 | 附属家農家 | 木造 | 117,316 | 117,316 | 1,642 |
岡山市東区瀬戸町鍛冶屋1059-1 | 家屋 | 0-0-0-0 | 37.53 | 附属家農家 | 木造 | 207,391 | 207,391 | 2,903 |
8,533.85 | 5,010,984 | 2,216,140 | 31,014 |
物件からJR山陽線万富駅まで1.2km(徒歩16分程度)
JR万富駅からJR岡山駅まで電車で23分
小学校・幼稚園まで600m(徒歩8分程度)手続きに必要な費用はご負担ください。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集します。
物件概要
物件分類 | 土地・建物 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空き家 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | 岡山県岡山市東区瀬戸町鍛冶屋字番神前1059番1(建物) | ||
間取り | --- | ||
土地面積 | 487.47㎡(約147.45坪)*公簿 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | 調査中 | ||
構造 | 調査中 | ||
建築年 | 調査中 | ||
増改築 | --- | ||
リフォーム | --- | ||
地目 | 上表参照 | ||
都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
設備/仕様 | 調査中 | ||
固定資産税 | 上表参照 | ||
参考資料 | 公図 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 物件代金は0円でも、取得には登記費用や税金などがかかるため、実際には0円とならないケースがありますので予めご了承ください。 物件の譲受を希望される方は、以下のお申し込みフォームより内容をご入力ください。 取得は先着順ではありません。 お申し込みはこちら
お申し込み・お問い合わせ
参考無償譲渡時にかかるお金について、こちらの記事で解説しています。
またお申し込み・お問い合わせが多いため、お申し込み後のご連絡は"候補者の方のみ"とさせていただきます。(*ご連絡までお時間をいただく場合があります。)
お申し込みフォーム