JR函館本線「塩谷駅」から車で7分、日本海追分ソーランラインから一本入った土地17筆をまとめて0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
\あげたい物件を募集しています/掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
約1,000坪ある土地です。
地目は全て雑種地となります。
北海道中央バスの塩谷線・余市線のバス停「おたもい1丁目」が徒歩9分の距離にあります。
またJR函館本線「小樽駅」まで車で15分ほどです。
近隣にはオタモイ海岸や、青の洞窟など有数の小樽市観光スポットがあります。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。
※現地のご案内はいたしませんので、ご自身でご確認の上お申込みください。
物件概要
物件分類 | 土地 | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
販売価格 | 0円 | ||
所在地 | ①北海道小樽市オタモイ二丁目27番46 ②北海道小樽市オタモイ二丁目27番47 ③北海道小樽市オタモイ二丁目27番50 ④北海道小樽市オタモイ二丁目27番51 ⑤北海道小樽市オタモイ二丁目27番57 ⑥北海道小樽市オタモイ二丁目27番58 ⑦北海道小樽市オタモイ二丁目27番59 ⑧北海道小樽市オタモイ二丁目28番1 ⑨北海道小樽市オタモイ二丁目28番4 ⑩北海道小樽市オタモイ二丁目28番5 ⑪北海道小樽市オタモイ二丁目28番13 ⑫北海道小樽市オタモイ二丁目28番14 ⑬北海道小樽市オタモイ二丁目28番15 ⑭北海道小樽市オタモイ二丁目28番16 ⑮北海道小樽市オタモイ二丁目28番17 ⑯北海道小樽市オタモイ二丁目28番18 ⑰北海道小樽市オタモイ二丁目28番19 |
||
土地面積 | 3,341.00㎡(約1,010.65坪)*公簿 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 雑種地 | ||
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第1種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
設備/仕様 | 調査中 | ||
備考 | 固定資産税評価額:3,570,547円 年間固定資産税額:調査中 *建物の建築をご希望の方は、必ず管轄官庁等でお調べください。 |
||
参考資料 | 公図1、公図2 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み・お問い合わせ
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。