約1万平米もの雄大な大自然の敷地と、元酪農家住宅の一軒家が0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
物件アピール
父が酪農業を営んでいましたが、離農にあたり農地を含め処分したいと思います。
ただ農地のほうは、近くの酪農を営む会社に売却予定で、手続きを進めています。
それ以外の、宅地、空き家及び山林をおゆずりします。
周りは農地に囲まれていて、とても静かな環境です。
物件概要
| 物件分類 | 土地・建物 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空き家 | ||
| 引き渡し状況 | 即時 | ||
| 希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
| 所在地 | 北海道紋別市沼の上489番地1、同5(山林) 490番地1、同3、491番地8(宅地) |
||
| 間取り | 4LDK | ||
| 土地面積 | 宅地:5,484.60㎡(約1659.09坪) 山林:4,231.00㎡(約1279.88坪) *公簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建物面積 | 81.98㎡(1階),32.70㎡(2階) | ||
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| 建築年 | 1975(昭和50)年 | ||
| 増改築 | --- | ||
| リフォーム | --- | ||
| 地目 | 宅地・山林 | ||
| 都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
| 建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
| 設備/仕様 | 調査中 | ||
| 固定資産税 | 固定資産税評価額:258,916円(土地)1,742,375円(建物) 年間固定資産税額:26,500円 |
||
| 備考 | 公図 | ||
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。


















