JR日光線「鹿沼駅」から車で22分、市街地から離れた小さな集落内の古民家と約12,000坪の土地が0円
現在選考中のため、新規のお申込み・お問い合わせを一時停止しております。何卒ご了承ください。
物件アピール
相続にて取得した物件です。
建築年が明治期の古民家です。
現在、家屋は空き家です。
また田畑は、一部を除き耕作放棄状態です。
周囲には、ハイキングコースのある二股山があります。
神社も複数建っております。
無償譲渡の条件として、過剰な費用が発生しない形を希望します。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。
物件概要
物件分類 | 土地・建物 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空き家 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | ①栃木県鹿沼市下久我字横道125番 ②栃木県鹿沼市下久我字下出280番1 ③栃木県鹿沼市下久我字谷津298番 ④栃木県鹿沼市下久我字谷津299番2 ⑤栃木県鹿沼市下久我字上出363番 ⑥栃木県鹿沼市下久我字上出366番1 ⑦栃木県鹿沼市下久我字下出370番1 ⑧栃木県鹿沼市下久我字下出372番 ⑨栃木県鹿沼市下久我字下出373番 ⑩栃木県鹿沼市下久我字下出374番 ⑪栃木県鹿沼市下久我字堀込437番 ⑫栃木県鹿沼市下久我字上出475番 ⑬栃木県鹿沼市下久我字小奈良1382番 ⑭栃木県鹿沼市下久我字小奈良1383番 ⑮栃木県鹿沼市下久我字岩渕沢1982番2 ⑯栃木県鹿沼市下久我字岩渕沢1985番 ⑰栃木県鹿沼市下久我字岩渕沢1989番4 |
||
間取り | --- | ||
土地面積 | 40709.36㎡(約12314.58坪)*公簿 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | 96.52㎡ | ||
構造 | 木造草葺平家建 | ||
建築年 | 調査中 | ||
増改築 | --- | ||
リフォーム | --- | ||
地目 | ①⑤⑥田 ②③④⑧⑨⑩⑪⑫畑 ⑦宅地 ⑬⑭⑮⑯⑰山林 | ||
都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
設備/仕様 | 調査中 | ||
固定資産税 | 固定資産税評価額:3,194,413円(土地)68,111円(建物) 年間固定資産税額:調査中 |
||
備考 | 公図 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 現在選考中のため、新規のお申込み・お問い合わせを一時停止しております。何卒ご了承ください。
お申し込み