多田町にある農地など計27筆、18905㎡の土地をまとめて0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
\あげたい物件を募集しています/掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
譲渡対象は土地のみです。
すべてまとめて0円で引き取っていただける方を募集しています。
農地については、農業委員会との協議が必要となりますのでご承知おきください。
※現地のご案内はいたしませんので、ご自身でご確認の上お申込みください。
物件概要
土地
種別 | 所在 | 地番 | 登記(台帳)地目 | 課税(現況)地目 | 地積(㎡) | 評価額(円) |
土地 | 栃木県佐野市 | 多田町台1681-2 | 田 | 田 | 59.00 | 4,597 |
多田町台1682-1 | 田 | 田 | 1583.00 | 158,838 | ||
多田町台1683 | 田 | 田 | 654.00 | 63,712 | ||
多田町台1684 | 田 | 田 | 333.00 | 31,465 | ||
多田町台1685 | 田 | 田 | 737.00 | 71,798 | ||
多田町台1693-1 | 田 | 田 | 767.00 | 74,721 | ||
多田町西中堀1741 | 畑 | 田 | 776.00 | 75,597 | ||
多田町西中堀1749-1 | 田 | 田 | 1146.00 | 114,989 | ||
多田町西中堀1749-2 | 畑 | 田 | 310.00 | 29,291 | ||
多田町西中堀1765 | 田 | 田 | 915.00 | 89,139 | ||
多田町十二社1778-1 | 田 | 田 | 1942.00 | 194,860 | ||
多田町十二社1779 | 田 | 田 | 1190.00 | 119,404 | ||
多田町十二社1782 | 田 | 田 | 396.00 | 37,418 | ||
多田町十二社1783 | 田 | 田 | 512.00 | 49,879 | ||
多田町坊ケ入1828 | 田 | 田 | 1732.00 | 173,788 | ||
多田町稲妻2899-1 | 田 | 田 | 991.00 | 99,436 | ||
多田町稲妻2899-2 | 田 | 田 | 266.00 | 23,320 | ||
多田町台1721 | 畑 | 畑 | 363.00 | 19,768 | ||
多田町西中堀1766-1 | 畑 | 畑 | 689.00 | 38,646 | ||
多田町西中堀1767-1 | 畑 | 畑 | 391.00 | 21,293 | ||
多田町十二社1780 | 畑 | 畑 | 1295.00 | 72,636 | ||
多田町十二社1784-2 | 畑 | 畑 | 152.00 | 7,697 | ||
多田町坊ケ入1856-2 | 田 | 山林 | 13.00 | 336 | ||
多田町坊ケ入1858-1 | 田 | 山林 | 1543.00 | 39,963 | ||
多田町坊ケ入1886-2 | 畑 | 山林 | 42.00 | 1,483 | ||
多田町西中堀1766-2 | 雑種地 | 用悪水路 | 25.00 | 953 | ||
多田町西中堀1767-2 | 雑種地 | 用悪水路 | 83.00 | 3,163 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。