東九州自動車道「宮崎西IC」から車で10分、田畑や山林などの土地17筆と平屋建家屋2棟をまとめて0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
\あげたい物件を募集しています/掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
相続にて取得した物件です。
平屋建の家屋2棟のほか、近くに畑や田んぼがあります。
現在は牛の飼料用として貸し出しています。
農業をしたい方には良いかもしれません。
できれば山林も含め全部をお譲りしたいと思っています。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。
物件概要
物件分類 | 土地・建物 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空き家 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | ①宮崎県宮崎市高岡町上倉永字川内531番32 ②宮崎県宮崎市高岡町上倉永字堀町1543番 ③宮崎県宮崎市高岡町上倉永字岩下1620番1 ④宮崎県宮崎市高岡町上倉永字岩下1628番 ⑤宮崎県宮崎市高岡町上倉永字岩下1649番 ⑥宮崎県宮崎市高岡町上倉永字岩下1653番 ⑦宮崎県宮崎市高岡町上倉永字田代1683番 ⑧宮崎県宮崎市高岡町上倉永字田代1684番 ⑨宮崎県宮崎市高岡町上倉永字堀田1723番1 ⑩宮崎県宮崎市高岡町上倉永字堀田1723番2 ⑪宮崎県宮崎市高岡町上倉永字堀田1724番 ⑫宮崎県宮崎市高岡町上倉永字堀田1729番 ⑬宮崎県宮崎市高岡町上倉永字橋口1741番1 ⑭宮崎県宮崎市高岡町上倉永字橋口1741番3 ⑮宮崎県宮崎市高岡町上倉永字橋口1742番 ⑯宮崎県宮崎市高岡町上倉永字橋口1771番4 ⑰宮崎県宮崎市高岡町上倉永字橋口1772番1 |
||
土地面積 | 18,160.01㎡(約5,493.40坪)*公簿 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | ・81.14㎡(家屋番号:1741番3) ・44.62㎡(家屋番号:1772番1の1) |
||
構造 | 木造瓦葺平家建 | ||
建築年 | 1981(昭和56)年(家屋番号:1741番3) | ||
増改築 | 1994(平成6)年一部取毀、増築(家屋番号:1741番3) | ||
リフォーム | --- | ||
地目 | ①③④⑤⑥⑧⑯山林 ②⑦⑮畑 ⑨⑩⑪⑫⑬田 ⑭⑰宅地 |
||
都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
建ぺい率/容積率 | ---%/---% | ||
設備/仕様 | 調査中 | ||
固定資産税 | 固定資産税評価額:3,389,290円(土地)3,256,266円(建物) 年間固定資産税額:調査中 |
||
備考 | 公図 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み・お問い合わせ
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。