JR前沢駅より車で10分、田畑に囲まれた風情ある土地建物が0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
\あげたい物件を募集しています/掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
2020年に弟から相続した土地です。
2009年より空家となっています。
内部は一部片付けをしましたが、まだ少し家財道具が残っています。
建物がふたつありますが、ひとつは物置です。
土地家屋を可能な限り現状のまま引き取っていただきたいと思います。
立派な農村地帯なので、空き家・空き地にしておくのはもったいないと考えています。
以上をご承知おきの上、お譲り受けいただける方を募集いたします。
物件概要
物件分類 | 土地・建物 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空き家 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | ①岩手県奥州市胆沢小山字後鞍骨25番2 ②岩手県奥州市胆沢小山字後鞍骨25番4、25番5 |
||
間取り | --- | ||
土地面積 | ①1101.21㎡(約333.11坪)*公簿 ②454.00㎡(約137.33坪)*公簿 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | 147.81㎡(母屋1階),108.15㎡(物置) | ||
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(母屋)、木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建(物置) | ||
建築年 | 1979(昭和54)年(母屋)、調査中(物置) | ||
増改築 | 2007(平成19)年(物置) | ||
リフォーム | --- | ||
地目 | ①宅地 ②雑種地 |
||
都市計画/用途地域 | ---/--- | ||
建ぺい率/容積率 | 100%/---% | ||
設備/仕様 | 調査中 | ||
固定資産税 | 固定資産税評価額:3,545,878円(土地)1,938,315円(建物) 年間固定資産税額:45,600円 |
||
参考資料 | 公図、建物図面1 、建物図面2 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。