伊豆高原駅より車で16分、相模湾を一望する「あかざわ恒陽台」古屋付き別荘地が0円
この物件はマッチングが成立しました。
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
\あげたい物件を募集しています/掲載料無料で物件マッチング
▷掲載をお悩みの方はこちら◁
物件アピール
昭和48年に祖父母が別荘として購入した土地です。
当時は頻繁に利用していました。
その後父が相続し、平成15年に父から譲り受けました。
以前は賃借人がおりましたが、現在は空き家になって15年余り経過し、家屋は荒廃が進み、庭木の手入れもしておりません。
土地(古屋、廃屋)として売りに出しましたが売却に至らず、今も県民税、固定資産税を払い続けている状況です。
現況のままで譲り受けいただける方を募集します。
物件概要
物件分類 | 土地(古屋付き) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空き家 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | 静岡県伊東市赤沢字横瀬367番65 区画番号G-23 | ||
間取り | --- | ||
土地面積 | 377.00㎡(約114.04坪)*公簿 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | --- | ||
構造 | 調査中 | ||
建築年 | 1973(昭和48)年7月 | ||
増改築 | --- | ||
リフォーム | --- | ||
地目 | 山林 | ||
都市計画/用途地域 | 未線引/無指定 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
設備/仕様 | 私営上水道、個別浄化槽、プロパン | ||
固定資産税等 | 固定資産税評価額:調査中(土地)調査中(建物) 年間固定資産税額:調査中 共益費:8,034円/月 |
||
管理費 /管理組合費 | 土地:延床面積(㎡)×8.57円/月(税別) ※1区画限度額 3,810円(税別) 建築済 個人: 延床面積(㎡)×103円/月(税別) 法人:延床面積(㎡)×135円/月(税別) |
||
建築負担金等 | 新築行為:建築面積(㎡)×2,860円 敷地面積(㎡)×220円 改装改築:建築面積(㎡)×1,430円 土木・造園工事:請負金額の5%(新築時不要) |
||
水道費用 | 水道基本料: 一般…4,400円/2ヶ月/32㎥迄 営業・非居住…6,380円/2ヶ月/40㎥迄 水道名義変更料:33,000円 水道加入金・接続費:462,000円+別途工事費 |
||
温泉費用 | 温泉基本料 (機器使用料含む):11,044円/月/5㎥迄 温泉名義変更料:5,500円 温泉権利金:1,100,000円+別途工事代 預託金:275,000円/10年 温泉更新料:270,000円/10年 |
||
参考資料 | 公図 | ||
管理会社 | あかざわ温泉株式会社 |
物件所在地の地図
ご注意(必ずお読みください)
注意事項 この物件はマッチングが成立しました。
お申し込み
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。